Unternehmen Clerical Medical

HOME

KONTAKT

ÜBER UNS

KARRIERE

WISSEN

SITEMAP

Deutschland Gemälde Clerical Medical Deutschland
   
Druckansicht
fonds
Investment
Tagespreise
Investmentbetrachtungen
Fondsberater
Pool und Fondsliste
Unser Garantiekonzept
> CMIG GA70% Flexible
> CMIG GA80% Flexible
> CMIG GA90% Flexible
> CMIG Guaranteed Access 80%
CMIG Global Multi Assets
CMIG Euro Currency Reserve
CMIG USD Currency Reserve
CMIG Euro Bond
CMIG US Bond
CMIG European Enhanced Equity[1]
CMIG US Enhanced Equity[4]
CMIG Japan Enhanced Equity[2]
CMIG Pacific Basin Enhanced Equity[3]
CMIG Euro Adventurous Managed
CMIG Euro Balanced Managed
CMIG Euro Cautious Managed



[1] ehemals 'CMIG Euro Top 50 Equity'
[2] ehemals 'CMIG Japan Equity'
[3] ehemals 'CMIG Pacific Basin Equity'
[4] ehemals 'CMIG US Equity'

 

Pool- und Fondsliste

 

Fonds
Name Nr. Datum Preis Performance zum 30.06.2010
seit
Auflage
seit 3 >seit 6 seit 12 Monaten
CMIG Euro Currency Reserve 6605 26.07.2004 5,693 13,88 -0,18 -0,05 2,73
CMIG USD Currency Reserve 6205 17.02.2006 5,532 7,47 10,37 16,82 15,89
CMIG Euro Bond 6604 26.07.2004 6,134 23,06 -1,58 -0,62 3,42
CMIG US Bond 6203 17.02.2006 6,272 19,42 15,11 22,45 21,78
CMIG Continental European Equity 6602 26.07.2004 6,358 23,55 -6,92 -3,85 18,32
CMIG Germany Equity 6607 26.07.2004 7,509 48,02 -2,2 0,48 22,22
CMIG Pacific Basin Enhanced Equity 6219 26.07.2004 10,136 85,8 1,76 9,98 41,59
CMIG US Enhanced Equity 6240 26.07.2004 4,909 -1,47 -1,85 8,32 28,26
CMIG Japan Enhanced Equity 6401 26.07.2004 469,74 -2,37 -0,86 13,74 13,58
CMIG European Enhanced Equity 6681 26.07.2004 5,688 9,27 -10,38 -11,56 8,06
CMIG Guaranteed Access 80% 6680 26.07.2004 5,933 19,62 -0,65 -1,15 -0,62
CMIG GA70% Flexible 6683 01.04.2009 5,126 1,52 -7,73 -11,64 -4,21
CMIG GA80% Flexible 6684 01.04.2009 5,035 0,22 -5,15 -8,1 -3,09
CMIG GA90% Flexible 6685 01.04.2009 4,971 -0,66 -2,6 -4,25 -1,98
CMIG Euro Adventurous Managed 6652 26.07.2004 5,567 11,11 -5,31 0,65 21,64
CMIG Euro Balanced Managed 6651 26.07.2004 5,92 17,75 -2,73 1,39 15,03
CMIG Euro Cautious Managed 6650 26.07.2004 5,594 11,59 -2,63 -1,25 5,63
CMIG Global Multi-Assets 6630 16.06.2008 4,485 -11,7 -2,2 -0,8 9,64

 

Pools
Name Nummer Datum Rücknahmepreis
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Original) 1312 30.7.2010 0,848
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Serie 2) 1321 30.7.2010 0,848
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 2648 30.7.2010 2,315
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (2.004) 2647 30.7.2010 2,29
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (2.003) 2637 30.7.2010 2,229
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 2631 30.7.2010 2,324
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (3.01) 2622 30.7.2010 2,371
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.01) 2623 30.7.2010 2,371
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.02) 2625 30.7.2010 2,32
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.01) 2624 30.7.2010 2,489
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.02) 2626 30.7.2010 2,41
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (6.01) 2627 30.7.2010 2,32
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Original) 1212 30.7.2010 1,275
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Serie 2) 1221 30.7.2010 1,275
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 1248 30.7.2010 2,315
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 1231 30.7.2010 2,371
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (3.01) 1222 30.7.2010 2,413
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.01) 1223 30.7.2010 2,413
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.02) 1225 30.7.2010 2,36
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.01) 1224 30.7.2010 2,539
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.02) 1226 30.7.2010 2,458
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (6.01) 1227 30.7.2010 2,434
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Original) 1112 30.7.2010 0,915
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Serie 2) 1121 30.7.2010 0,915
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 1148 30.7.2010 2,315
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 1131 30.7.2010 2,394
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (3.01) 1122 30.7.2010 2,437
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.01) 1123 30.7.2010 2,437
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.02) 1125 30.7.2010 2,384
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.01) 1124 30.7.2010 2,564
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.02) 1126 30.7.2010 2,482
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (6.01) 1127 30.7.2010 2,458
ICU Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2512 30.7.2010 0,737
30.7.2010

Quellen:
Performance: Lipper, eine Reuters Gesellschaft
Preise: Clerical Medical Investment Group Limited

Performance (%): Prozentuale Veränderung, Basis: Rücknahmepreis (d. h. ohne Ausgabeaufschlag), reinvestiertes Einkommen.
Der Preis der Einheiten kann sowohl fallen als auch steigen. Sie haben daher keine Garantie, Ihr ursprüngliches Kapital zurückzuerhalten. Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.

*Performancewerte gerechnet in EURO
Preise in Fondswährung

Clerical Medical
Druckansicht Druckansicht
Clerical Medical Deutschland
Impressum | Datenschutz | Nutzungshinweise | Wichtige Hinweise | Lloyds BG | Ratings | Sitemap
© Copyright 2009 Clerical Medical