Unternehmen Clerical Medical

HOME

KONTAKT

ÜBER UNS

KARRIERE

WISSEN

SITEMAP

Deutschland Gemälde Clerical Medical Deutschland
   
Druckansicht
fonds
Investment
Fonds
Pools
Unser Garantiekonzept
Risikoklassen
 

Pool- und Fondsliste

 

Fonds
Name Nr. Datum Preis Performance in % zum 31.10.2011
seit
Auflage
seit 3 seit 6 seit 12 Monaten
CMIG Euro Currency Reserve 6605 26.07.2004 5,752 14,66 0,19 0,33 0,6
CMIG USD Currency Reserve 6205 17.02.2006 5,517 -5,67 2,95 6,19 -0,59
CMIG Euro Bond 6604 26.07.2004 6,198 19,52 0,79 2,5 -2,75
CMIG US Bond 6203 17.02.2006 6,765 14,09 7,19 13,86 4,67
CMIG Continental European Equity* 6602 26.07.2004 6,561 21,76 -10,22 -15,76 -8,31
CMIG Germany Equity* 6607 26.07.2004 8,213 52,51 -12,12 -15,32 -7,13
CMIG Pacific Basin Enhanced Equity 6219 26.07.2004 11,284 88,32 -8,95 -9,78 -6,2
CMIG UK Equity* 6101 26.07.2004 7,27 8,45 -3,93 -6,33 -0,88
CMIG US Enhanced Equity 6240 26.07.2004 6 0,28 1,2 0,11 7,6
CMIG Japan Enhanced Equity 6401 26.07.2004 435,906 -11,69 -7,37 -1,22 -2,98
CMIG European Enhanced Equity 6681 26.07.2004 5,356 2,43 -9,44 -18,01 -13,05
CMIG Guaranteed Access 80%** 6680 26.07.2004 5,952 19,66 0,02 0,1 0,24
CMIG GA70% Flexible 6683 01.04.2009 4,791 -4,84 -4,57 -10,36 -8,39
CMIG GA80% Flexible 6684 01.04.2009 4,821 -3,9 -3,16 -6,61 -5,28
CMIG GA90% Flexible 6685 01.04.2009 4,838 -3,16 -1,51 -3,2 -2,75
CMIG Euro Adventurous Managed 6652 26.07.2004 6,029 10,8 -6,69 -10,29 -3,67
CMIG Euro Balanced Managed 6651 26.07.2004 6,295 17,7 -2,97 -4,64 -2,3
CMIG Euro Cautious Managed 6650 26.07.2004 5,679 9,34 -1,12 -1,41 -3,37
CMIG Global Multi-Assets 6630 16.06.2008 4,492 -7,98 -6,08 -8,35 -2,67

*diese Fonds stehen für das Neugeschaft nicht zur Verfügung

** diese Fonds stehen für das Neugeschäft und das Bestandsgeschäft nicht mehr zur Verfügung

 

Pools
Name Nummer Datum Rücknahmepreis
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Original) 1312 8.2.2012 0,854
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Serie 2) 1321 8.2.2012 0,854
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 2648 8.2.2012 2,362
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (2.004) 2647 8.2.2012 2,319
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (2.003) 2637 8.2.2012 2,258
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 2631 8.2.2012 2,342
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (3.01) 2622 8.2.2012 2,39
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.01) 2623 8.2.2012 2,39
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.02) 2625 8.2.2012 2,337
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.01) 2624 8.2.2012 2,508
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.02) 2626 8.2.2012 2,428
Euro Pool mit garantiertem Wertzuwachs (6.01) 2627 8.2.2012 2,338
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Original) 1212 8.2.2012 1,285
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Serie 2) 1221 8.2.2012 1,285
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 1248 8.2.2012 2,35
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 1231 8.2.2012 2,389
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (3.01) 1222 8.2.2012 2,431
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.01) 1223 8.2.2012 2,431
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.02) 1225 8.2.2012 2,378
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.01) 1224 8.2.2012 2,559
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.02) 1226 8.2.2012 2,477
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs (6.01) 1227 8.2.2012 2,453
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Original) 1112 8.2.2012 0,922
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (Serie 2) 1121 8.2.2012 0,922
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 1148 8.2.2012 2,35
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 1131 8.2.2012 2,413
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (3.01) 1122 8.2.2012 2,456
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.01) 1123 8.2.2012 2,456
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (4.02) 1125 8.2.2012 2,402
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.01) 1124 8.2.2012 2,584
Pfund Sterling Pool mit garantiertem Wertzuwachs (5.02) 1126 8.2.2012 2,502

Quellen/Performance: Morningstar Deutschland GmbH, gerechnet in Euro
Preise: Clerical Medical Investment Group Limited

Performance (%): Prozentuale Veränderung, Basis: Rücknahmepreis (d. h. ohne Ausgabeaufschlag), reinvestiertes Einkommen.
Der Preis der Einheiten kann sowohl fallen als auch steigen. Sie haben daher keine Garantie, Ihr ursprüngliches Kapital zurückzuerhalten. Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.

*Performancewerte gerechnet in EURO. Preise in Fondswährung

Clerical Medical
Druckansicht Druckansicht
Clerical Medical Deutschland
Impressum | Datenschutz | Nutzungshinweise | Wichtige Hinweise | Lloyds BG | Ratings | Sitemap
© Copyright 2011 Heidelberger Leben - Clerical Medical Management GmbH