Daily fund prices and fund performance
Here you will find the daily fund prices of all the international insurance funds offered by CMI Insurance Company Limited and Clerical Medical Investment Group, listed by product.
The Old Series (Original Range) and CMI Investment Solutions (CMI IS) funds have two
types of
units - Capital and Accumulation. Both a bid (sell) price and an offer (buy)
price are given for each fund in this series. Your annual valuation statement will
tell you how many of each type of unit you currently hold and the name and currency
of the fund(s) in which you are invested.
The Second Range (SR) and Third Range (TR) funds only consist of Accumulation units. These units are both bought and sold using the bid price.
Relocated Fund Prices
Offshore fund prices for Global Investor, Corporate Investor and Portfolio Bond are now listed under 'Our Fund Prices' on www.scottishwidows.co.uk and on third party pricing websites under "Scot Wid IOM (Incl. CMI).
Please be aware that past performance is not a guide to future performance.
Please choose your product from the list below:
Prices calculated at 2pm 21/05/2012
| Fund name | Fund ref | Bid | Offer | AMC |
|---|---|---|---|---|
| CMI High Income Fund | high | 0.4905 | 0.5217 | 0.875% |
| CMI Sterling Roll Up Fund | rollup | 2.9183 | 3.1042 | 0.875% |
Prices calculated at 12 noon 21/05/2012
| Fund name | Fund no. | Acc unit bid price | Daily Yield | AMC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI Cash Plus Fund | 3167 | 2.687 | 1.100% | 18/05/2012 | |
| CMI Conservative Real Return | 1339 | 1.939 | 0.900% | 18/05/2012 | |
| CMI Continental Euro Flexible | 1337 | 2.188 | 0.850% | 18/05/2012 | |
| CMI Euroland Bond | 1338 | 2.073 | 0.850% | 18/05/2012 | |
| CMI Europe Equity Fund | 1336 | 2.111 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Global High Yield Bond | 1259 | 2.096 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI IS Absolute Return Fund | 1153 | 2.163 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Corporate Bond Fund | 1154 | 2.145 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Diversified Income Fund | 1175 | 1.998 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Diversified Return Fund | 1176 | 1.997 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Dynamic Return Fund | 1155 | 2.007 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Emerging Markets Focus Fund | 1156 | 2.111 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Ethical Fund | 1158 | 2.096 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Focus Fund | 1159 | 2.219 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Fund | 1160 | 1.785 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Special Situations Fund | 1157 | 1.859 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Strategic Fund | 1174 | 1.960 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Far Eastern Focus Fund | 1162 | 2.390 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Far Eastern Fund | 1161 | 2.108 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS International Fixed Income Fund | 1165 | 2.265 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS International Growth Fund | 1167 | 2.201 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Japanese Focus Fund | 1168 | 2.034 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Japanese Fund | 1169 | 1.830 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS North American Fund | 1170 | 2.399 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Smaller Companies Fund | 1172 | 2.259 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Special Situations Fund | 1173 | 2.000 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Equity Income Fund | 1177 | 2.041 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Focus Fund | 1178 | 2.246 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Gilt Fund | 1179 | 2.388 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Growth Fund | 1163 | 2.097 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK High Income Fund | 1164 | 2.021 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Index-Linked Gilt Fund | 1166 | 2.556 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Property Fund | 1180 | 2.278 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Smaller Companies Alpha Fund | 1171 | 2.844 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Strategic Fund | 1181 | 2.192 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS US Focus Fund | 1182 | 2.218 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS US Strategic Fund | 1183 | 2.101 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI International Bond | 1260 | 1.984 | 1.050% | 18/05/2012 | |
| CMI North American Equity | 1258 | 2.159 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Sterling Fixed Interest | 1190 | 2.057 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Target Return Fund | 3165 | 2.365 | 0.550% | 18/05/2012 | |
| CMI UK Deposit Fund | 1113 | 1.839 | 0.9892% | 0.500% | 21/05/2012 |
| CMI UK Fund | 1189 | 1.910 | 0.900% | 18/05/2012 | |
| Continental European Equity | 136 | 1.253 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Euro Bond | 152 | 0.895 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| German Equity | 146 | 1.252 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Bond | 102 | 1.631 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Equity | 104 | 1.318 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Mixed | 103 | 1.406 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Japanese Bond | 254 | 0.944 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| Japanese Equity | 250 | 0.230 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Japanese Index Tracker | 124 | 0.314 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| Pacific Basin Equity | 260 | 2.162 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Sterling Currency Reserve | 139 | 1.185 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| Sterling Income | 101 | 2.045 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| UK Bond | 138 | 1.744 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| UK Equity | 137 | 1.169 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| UK Index Tracker | 123 | 1.745 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| US Bond | 253 | 1.385 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Balanced | 203 | 1.236 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Currency Reserve | 257 | 0.807 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Income | 201 | 0.856 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Opportunity | 204 | 1.104 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Security | 202 | 1.310 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Equity | 262 | 0.378 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Index Tracker | 125 | 2.671 | 0.500% | 21/05/2012 |
Prices calculated at 12 noon 21/05/2012
| Fund name | Fund no. | Acc unit bid price | Daily Yield | AMC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI Cash Plus Fund | 3167 | 2.687 | 1.100% | 18/05/2012 | |
| CMI Conservative Real Return | 1339 | 1.939 | 0.900% | 18/05/2012 | |
| CMI Continental Euro Flexible | 1337 | 2.188 | 0.850% | 18/05/2012 | |
| CMI Euroland Bond | 1338 | 2.073 | 0.850% | 18/05/2012 | |
| CMI Europe Equity Fund | 1336 | 2.111 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Global High Yield Bond | 1259 | 2.096 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI IS Absolute Return Fund | 1153 | 2.163 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Corporate Bond Fund | 1154 | 2.145 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Diversified Income Fund | 1175 | 1.998 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Diversified Return Fund | 1176 | 1.997 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Dynamic Return Fund | 1155 | 2.007 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Emerging Markets Focus Fund | 1156 | 2.111 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Ethical Fund | 1158 | 2.096 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Focus Fund | 1159 | 2.219 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Fund | 1160 | 1.785 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Special Situations Fund | 1157 | 1.859 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Strategic Fund | 1174 | 1.960 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Far Eastern Focus Fund | 1162 | 2.390 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Far Eastern Fund | 1161 | 2.108 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS International Fixed Income Fund | 1165 | 2.265 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS International Growth Fund | 1167 | 2.201 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Japanese Focus Fund | 1168 | 2.034 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Japanese Fund | 1169 | 1.830 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS North American Fund | 1170 | 2.399 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Smaller Companies Fund | 1172 | 2.259 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Special Situations Fund | 1173 | 2.000 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Equity Income Fund | 1177 | 2.041 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Focus Fund | 1178 | 2.246 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Gilt Fund | 1179 | 2.388 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Growth Fund | 1163 | 2.097 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK High Income Fund | 1164 | 2.021 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Index-Linked Gilt Fund | 1166 | 2.556 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Property Fund | 1180 | 2.278 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Smaller Companies Alpha Fund | 1171 | 2.844 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Strategic Fund | 1181 | 2.192 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS US Focus Fund | 1182 | 2.218 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS US Strategic Fund | 1183 | 2.101 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI International Bond | 1260 | 1.984 | 1.050% | 18/05/2012 | |
| CMI North American Equity | 1258 | 2.159 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Sterling Fixed Interest | 1190 | 2.057 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Target Return Fund | 3165 | 2.365 | 0.550% | 18/05/2012 | |
| CMI UK Fund | 1189 | 1.910 | 0.900% | 18/05/2012 | |
| Continental European Equity | 136 | 1.253 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Euro Bond | 152 | 0.895 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| German Equity | 146 | 1.252 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Bond | 102 | 1.631 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Equity | 104 | 1.318 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Mixed | 103 | 1.406 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Japanese Bond | 254 | 0.944 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| Japanese Equity | 250 | 0.230 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Japanese Index Tracker | 124 | 0.314 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| Pacific Basin Equity | 260 | 2.162 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Currency Reserve | 2605 | 2.551 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| SR ICU Guaranteed Growth | 2512 | 0.744 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Adventurous Managed | 1152 | 2.755 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Balanced Managed | 1151 | 2.845 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Cautious Managed | 1150 | 2.879 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 2 | 1121 | 0.925 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 2001 | 1131 | 2.419 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 3 | 1122 | 2.463 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 4 | 1123 | 2.463 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 4.2 | 1125 | 2.409 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 5 | 1124 | 2.591 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 5.2 | 1126 | 2.509 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 5.3 | 1129 | 2.509 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth 7 | 1135 | 2.312 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Guaranteed Growth | 1112 | 0.925 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR UK Deposit Fund | 1113 | 1.839 | 0.9892% | 0.500% | 21/05/2012 |
| SR US Dollar Adventurous Managed | 1252 | 2.635 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Balanced Managed | 1251 | 2.682 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Cautious Managed | 1250 | 2.591 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 2 | 1221 | 1.287 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 2001 | 1231 | 2.392 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 3 | 1222 | 2.435 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 4 | 1223 | 2.435 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 4.2 | 1225 | 2.382 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 5 | 1224 | 2.562 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 5.2 | 1226 | 2.480 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 5.3 | 1229 | 2.480 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth 7 | 1235 | 2.312 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Guaranteed Growth | 1212 | 1.287 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Sterling Currency Reserve | 139 | 1.185 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| Sterling Income | 101 | 2.045 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| UK Bond | 138 | 1.744 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| UK Equity | 137 | 1.169 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| UK Index Tracker | 123 | 1.745 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| US Bond | 253 | 1.385 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Balanced | 203 | 1.236 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Currency Reserve | 257 | 0.807 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Income | 201 | 0.856 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Opportunity | 204 | 1.104 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Security | 202 | 1.310 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Equity | 262 | 0.378 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Index Tracker | 125 | 2.671 | 0.500% | 21/05/2012 |
Prices calculated at 12 noon 21/05/2012
| Fund name | Fund no. | Acc unit bid price | Daily Yield | AMC | Price Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI Cash Plus Fund | 3167 | 2.687 | 1.100% | 18/05/2012 | |
| CMI Conservative Real Return | 1339 | 1.939 | 0.900% | 18/05/2012 | |
| CMI Continental Euro Flexible | 1337 | 2.188 | 0.850% | 18/05/2012 | |
| CMI EUR HSBC World Selection 1 | 1331 | 2.038 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI EUR HSBC World Selection 2 | 1332 | 2.026 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI EUR HSBC World Selection 3 | 1333 | 2.017 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI EUR HSBC World Selection 4 | 1334 | 1.999 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI EUR HSBC World Selection 5 | 1335 | 1.981 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Euroland Bond | 1338 | 2.073 | 0.850% | 18/05/2012 | |
| CMI Europe Equity Fund | 1336 | 2.111 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI GBP HSBC World Selection 1 | 1184 | 2.044 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI GBP HSBC World Selection 2 | 1185 | 2.031 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI GBP HSBC World Selection 3 | 1186 | 2.023 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI GBP HSBC World Selection 4 | 1187 | 2.004 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI GBP HSBC World Selection 5 | 1188 | 1.985 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Global High Yield Bond | 1259 | 2.096 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI IS Absolute Return Fund | 1153 | 2.163 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Corporate Bond Fund | 1154 | 2.145 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Diversified Income Fund | 1175 | 1.998 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Diversified Return Fund | 1176 | 1.997 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Dynamic Return Fund | 1155 | 2.007 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Emerging Markets Focus Fund | 1156 | 2.111 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Ethical Fund | 1158 | 2.096 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Focus Fund | 1159 | 2.219 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Fund | 1160 | 1.785 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Special Situations Fund | 1157 | 1.859 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Strategic Fund | 1174 | 1.960 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Far Eastern Focus Fund | 1162 | 2.390 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Far Eastern Fund | 1161 | 2.108 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS International Fixed Income Fund | 1165 | 2.265 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS International Growth Fund | 1167 | 2.201 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Japanese Focus Fund | 1168 | 2.034 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Japanese Fund | 1169 | 1.830 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS North American Fund | 1170 | 2.399 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Smaller Companies Fund | 1172 | 2.259 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Special Situations Fund | 1173 | 2.000 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Equity Income Fund | 1177 | 2.041 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Focus Fund | 1178 | 2.246 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Gilt Fund | 1179 | 2.388 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Growth Fund | 1163 | 2.097 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK High Income Fund | 1164 | 2.021 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Index-Linked Gilt Fund | 1166 | 2.556 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Property Fund | 1180 | 2.278 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Smaller Companies Alpha Fund | 1171 | 2.844 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Strategic Fund | 1181 | 2.192 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS US Focus Fund | 1182 | 2.218 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS US Strategic Fund | 1183 | 2.101 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI International Bond | 1260 | 1.984 | 1.050% | 18/05/2012 | |
| CMI North American Equity | 1258 | 2.159 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Sterling Fixed Interest | 1190 | 2.057 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Target Return Fund | 3165 | 2.365 | 0.550% | 18/05/2012 | |
| CMI UK Fund | 1189 | 1.910 | 0.900% | 18/05/2012 | |
| CMI USD HSBC World Selection 1 | 1253 | 2.043 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI USD HSBC World Selection 2 | 1254 | 2.030 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI USD HSBC World Selection 3 | 1255 | 2.022 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI USD HSBC World Selection 4 | 1256 | 2.003 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI USD HSBC World Selection 5 | 1257 | 1.986 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| Continental European Equity | 136 | 1.253 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Euro Bond | 152 | 0.895 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| German Equity | 146 | 1.252 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Bond | 102 | 1.631 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Equity | 104 | 1.318 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Global Mixed | 103 | 1.406 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Japanese Bond | 254 | 0.944 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| Japanese Equity | 250 | 0.230 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| Japanese Index Tracker | 124 | 0.314 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| Pacific Basin Equity | 260 | 2.162 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Continental European Equity | 2602 | 2.072 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Adventurous Managed | 2652 | 2.511 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Balanced Managed | 2651 | 2.618 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Bond | 2604 | 1.494 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Cautious Managed | 2650 | 2.231 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Currency Reserve | 2605 | 2.551 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Index Tracker | 2606 | 0.776 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Offshore With Profits 3 | 2632 | 2.339 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Offshore With Profits 6 | 2633 | 2.298 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Offshore With Profits | 1318 | 0.852 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR German Equity | 1301 | 1.215 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Offshore Distribution Accumulation | 1119 | 1.598 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Offshore Equity High Income | 1117 | 1.443 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Adventurous Managed | 1152 | 2.755 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Balanced Managed | 1151 | 2.845 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Cautious Managed | 1150 | 2.879 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Offshore With Profits 3 | 1132 | 2.442 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Offshore With Profits 6 | 1133 | 2.309 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| SR Sterling Offshore With Profits | 1118 | 0.919 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR UK Deposit Fund | 1113 | 1.839 | 0.9892% | 0.500% | 21/05/2012 |
| SR US Dollar Adventurous Managed | 1252 | 2.635 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Balanced Managed | 1251 | 2.682 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Cautious Managed | 1250 | 2.591 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Offshore With Profits 3 | 1232 | 2.386 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Offshore With Profits 6 | 1233 | 2.303 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| SR US Dollar Offshore With Profits | 1218 | 1.281 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR US Index Tracker | 1202 | 2.241 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| Sterling Currency Reserve | 139 | 1.185 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| Sterling Income | 101 | 2.045 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| UK Bond | 138 | 1.744 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| UK Equity | 137 | 1.169 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| UK Index Tracker | 123 | 1.745 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| US Bond | 253 | 1.385 | 0.750% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Currency Reserve | 257 | 0.807 | 0.500% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Income | 201 | 0.856 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Dollar Security | 202 | 1.310 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Equity | 262 | 0.378 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| US Index Tracker | 125 | 2.671 | 0.500% | 21/05/2012 |
Prices calculated at 12 noon 21/05/2012
| Fund name | Fund no. | Acc unit bid price | Daily Yield | AMC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI Cash Plus Fund | 3167 | 2.687 | 1.100% | 18/05/2012 | |
| CMI Conservative Real Return | 1339 | 1.939 | 0.900% | 18/05/2012 | |
| CMI Continental Euro Flexible | 1337 | 2.188 | 0.850% | 18/05/2012 | |
| CMI Euroland Bond | 1338 | 2.073 | 0.850% | 18/05/2012 | |
| CMI Europe Equity Fund | 1336 | 2.111 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Global High Yield Bond | 1259 | 2.096 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI IS Absolute Return Fund | 1153 | 2.163 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Corporate Bond Fund | 1154 | 2.145 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Diversified Income Fund | 1175 | 1.998 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Diversified Return Fund | 1176 | 1.997 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Dynamic Return Fund | 1155 | 2.007 | 1.400% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Emerging Markets Focus Fund | 1156 | 2.111 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Ethical Fund | 1158 | 2.096 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Focus Fund | 1159 | 2.219 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Fund | 1160 | 1.785 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Special Situations Fund | 1157 | 1.859 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS European Strategic Fund | 1174 | 1.960 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Far Eastern Focus Fund | 1162 | 2.390 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Far Eastern Fund | 1161 | 2.108 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS International Fixed Income Fund | 1165 | 2.265 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS International Growth Fund | 1167 | 2.201 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Japanese Focus Fund | 1168 | 2.034 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Japanese Fund | 1169 | 1.830 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS North American Fund | 1170 | 2.399 | 1.200% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Smaller Companies Fund | 1172 | 2.259 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS Special Situations Fund | 1173 | 2.000 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Equity Income Fund | 1177 | 2.041 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Focus Fund | 1178 | 2.246 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Gilt Fund | 1179 | 2.388 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Growth Fund | 1163 | 2.097 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK High Income Fund | 1164 | 2.021 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Index-Linked Gilt Fund | 1166 | 2.556 | 1.150% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Property Fund | 1180 | 2.278 | 1.300% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Smaller Companies Alpha Fund | 1171 | 2.844 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS UK Strategic Fund | 1181 | 2.192 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS US Focus Fund | 1182 | 2.218 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI IS US Strategic Fund | 1183 | 2.101 | 1.550% | 21/05/2012 | |
| CMI International Bond | 1260 | 1.984 | 1.050% | 18/05/2012 | |
| CMI North American Equity | 1258 | 2.159 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Sterling Fixed Interest | 1190 | 2.057 | 1.000% | 18/05/2012 | |
| CMI Target Return Fund | 3165 | 2.365 | 0.550% | 18/05/2012 | |
| CMI UK Fund | 1189 | 1.910 | 0.900% | 18/05/2012 | |
| SR Continental European Equity | 2602 | 2.072 | 1.250% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Bond | 2604 | 1.494 | 1.000% | 21/05/2012 | |
| SR Euro Currency Reserve | 2605 | 2.551 | 0.500% | 21/05/2012 | |
